DOLLARO | LME | LC METAL (DEL NOTIZ) | GIRMI | |
---|---|---|---|---|
Lug 25 * | 1,1784 | 8.550,0379 | 883,2671 | |
Giu 25 | 1,1517 | 8.538,3663 | 882,5467 | |
Mag 25 | 1,1273 | 8.454,2698 | 874,4893 | |
Apr 25 | 1,1211 | 8.201,3037 | 849,0593 | |
Mar 25 | 1,0807 | 9.004,1185 | 930,9131 | |
Feb 25 | 1,0409 | 8.962,0326 | 927,4832 | |
Gen 25 | 1,0352 | 8.672,9444 | 898,4096 | |
Dic 24 | 1,0477 | 8.513,0192 | 881,9875 | |
Nov 24 | 1,0629 | 8.536,4019 | 884,0355 | |
Ott 24 | 1,0903 | 8.748,4425 | 904,8996 | |
Set 24 | 1,1106 | 8.331,8451 | 862,4333 | |
Ago 24 | 1,1005 | 8.144,6225 | 843,7169 |
<< 05/24 | scegli una data | 07/24 >> | ||||
Dom | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 DOLLARO: 1,0843LME: 9.209,1672 LC METAL: 951,5498 | 4 DOLLARO: 1,0862LME: 9.076,1370 LC METAL: 938,0763 | 5 DOLLARO: 1,0868LME: 8.988,7744 LC METAL: 929,2409 | 6 DOLLARO: 1,0865LME: 9.139,4386 LC METAL: 944,4639 | 7 DOLLARO: 1,0900LME: 9.027,5229 LC METAL: 933,0917 | 8 |
9 | 10 DOLLARO: 1,0754LME: 9.014,7852 LC METAL: 932,0946 | 11 DOLLARO: 1,0726LME: 8.919,4481 LC METAL: 922,5219 | 12 DOLLARO: 1,0764LME: 9.009,6158 LC METAL: 931,5534 | 13 DOLLARO: 1,0785LME: 9.024,5712 LC METAL: 933,0209 | 14 DOLLARO: 1,0696LME: 9.022,0643 LC METAL: 932,9469 | 15 |
16 | 17 DOLLARO: 1,0711LME: 8.848,3264 LC METAL: 915,3700 | 18 DOLLARO: 1,0715LME: 8.797,0135 LC METAL: 910,1783 | 19 DOLLARO: 1,0749LME: 8.979,4399 LC METAL: 928,5347 | 20 DOLLARO: 1,0718LME: 9.001,6794 LC METAL: 930,8434 | 21 DOLLARO: 1,0689LME: 8.946,5806 LC METAL: 925,3373 | 22 |
23 | 24 DOLLARO: 1,0732LME: 8.879,9851 LC METAL: 918,5240 | 25 DOLLARO: 1,0711LME: 8.861,9177 LC METAL: 916,7417 | 26 DOLLARO: 1,0691LME: 8.811,1496 LC METAL: 911,6547 | 27 DOLLARO: 1,0695LME: 8.810,1917 LC METAL: 911,5498 | 28 DOLLARO: 1,0695LME: 8.860,6826 LC METAL: 916,6494 | 29 |
30 |