DOLLARO | LME | LC METAL (DEL NOTIZ) | GIRMI | |
---|---|---|---|---|
Lug 25 * | 1,1784 | 8.550,0379 | 883,2671 | |
Giu 25 | 1,1517 | 8.538,3663 | 882,5467 | |
Mag 25 | 1,1273 | 8.454,2698 | 874,4893 | |
Apr 25 | 1,1211 | 8.201,3037 | 849,0593 | |
Mar 25 | 1,0807 | 9.004,1185 | 930,9131 | |
Feb 25 | 1,0409 | 8.962,0326 | 927,4832 | |
Gen 25 | 1,0352 | 8.672,9444 | 898,4096 | |
Dic 24 | 1,0477 | 8.513,0192 | 881,9875 | |
Nov 24 | 1,0629 | 8.536,4019 | 884,0355 | |
Ott 24 | 1,0903 | 8.748,4425 | 904,8996 | |
Set 24 | 1,1106 | 8.331,8451 | 862,4333 | |
Ago 24 | 1,1005 | 8.144,6225 | 843,7169 |
<< 02/24 | scegli una data | 04/24 >> | ||||
Dom | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DOLLARO: 1,0814LME: 7.762,1602 LC METAL: 805,4596 | 2 | |||||
3 | 4 DOLLARO: 1,0843LME: 7.781,0569 LC METAL: 807,3107 | 5 DOLLARO: 1,0847LME: 7.771,2732 LC METAL: 806,3146 | 6 DOLLARO: 1,0869LME: 7.766,1238 LC METAL: 805,7512 | 7 DOLLARO: 1,0894LME: 7.856,6183 LC METAL: 814,8421 | 8 DOLLARO: 1,0932LME: 7.823,3626 LC METAL: 811,4092 | 9 |
10 | 11 DOLLARO: 1,0931LME: 7.796,1760 LC METAL: 808,6653 | 12 DOLLARO: 1,0922LME: 7.842,8859 LC METAL: 813,4005 | 13 DOLLARO: 1,0936LME: 7.980,0658 LC METAL: 827,2284 | 14 DOLLARO: 1,0931LME: 8.042,7225 LC METAL: 833,5665 | 15 DOLLARO: 1,0888LME: 8.180,1065 LC METAL: 847,5262 | 16 |
17 | 18 DOLLARO: 1,0891LME: 8.238,9129 LC METAL: 853,4597 | 19 DOLLARO: 1,0851LME: 8.178,9697 LC METAL: 847,4841 | 20 DOLLARO: 1,0843LME: 8.106,6126 LC METAL: 840,1918 | 21 DOLLARO: 1,0911LME: 8.132,6185 LC METAL: 842,6849 | 22 DOLLARO: 1,0827LME: 8.073,3352 LC METAL: 836,8625 | 23 |
24 | 25 DOLLARO: 1,0831LME: 8.074,0467 LC METAL: 836,9264 | 26 DOLLARO: 1,0851LME: 8.076,6750 LC METAL: 837,1523 | 27 DOLLARO: 1,0820LME: 8.037,3400 LC METAL: 833,2418 | 28 DOLLARO: 1,0802LME: 8.080,9109 LC METAL: 837,6773 | 29 | 30 |
31 |