DOLLARO | LME | LC METAL (DEL NOTIZ) | GIRMI | |
---|---|---|---|---|
Lug 25 * | 1,1784 | 8.550,0379 | 883,2671 | |
Giu 25 | 1,1517 | 8.538,3663 | 882,5467 | |
Mag 25 | 1,1273 | 8.454,2698 | 874,4893 | |
Apr 25 | 1,1211 | 8.201,3037 | 849,0593 | |
Mar 25 | 1,0807 | 9.004,1185 | 930,9131 | |
Feb 25 | 1,0409 | 8.962,0326 | 927,4832 | |
Gen 25 | 1,0352 | 8.672,9444 | 898,4096 | |
Dic 24 | 1,0477 | 8.513,0192 | 881,9875 | |
Nov 24 | 1,0629 | 8.536,4019 | 884,0355 | |
Ott 24 | 1,0903 | 8.748,4425 | 904,8996 | |
Set 24 | 1,1106 | 8.331,8451 | 862,4333 | |
Ago 24 | 1,1005 | 8.144,6225 | 843,7169 |
<< 11/23 | scegli una data | 01/24 >> | ||||
Dom | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DOLLARO: 1,0877LME: 7.774,2024 LC METAL: 806,5514 GIRMI: 8.102,0000 | 2 | |||||
3 | 4 DOLLARO: 1,0869LME: 7.744,0427 LC METAL: 803,5210 GIRMI: 8.072,0000 | 5 DOLLARO: 1,0814LME: 7.637,3220 LC METAL: 792,8509 GIRMI: 7.959,0000 | 6 DOLLARO: 1,0778LME: 7.698,4458 LC METAL: 799,0972 GIRMI: 8.022,0000 | 7 DOLLARO: 1,0770LME: 7.633,2405 LC METAL: 792,5265 GIRMI: 7.958,0000 | 8 DOLLARO: 1,0778LME: 7.745,4073 LC METAL: 803,8393 GIRMI: 8.071,0000 | 9 |
10 | 11 DOLLARO: 1,0760LME: 7.690,9851 LC METAL: 798,3787 GIRMI: 8.017,0000 | 12 DOLLARO: 1,0798LME: 7.660,6779 LC METAL: 795,2417 GIRMI: 7.984,0000 | 13 DOLLARO: 1,0783LME: 7.609,5525 LC METAL: 790,1090 GIRMI: 7.933,0000 | 14 DOLLARO: 1,0925LME: 7.745,0801 LC METAL: 803,5162 GIRMI: 8.072,0000 | 15 DOLLARO: 1,0943LME: 7.741,0217 LC METAL: 803,0714 GIRMI: 8.069,0000 | 16 |
17 | 18 DOLLARO: 1,0914LME: 7.717,6104 LC METAL: 800,7632 GIRMI: 8.042,0000 | 19 DOLLARO: 1,0965LME: 7.696,3064 LC METAL: 798,5125 GIRMI: 8.020,0000 | 20 DOLLARO: 1,0936LME: 7.741,8617 LC METAL: 803,1698 GIRMI: 8.067,0000 | 21 DOLLARO: 1,0981LME: 7.704,2164 LC METAL: 799,2806 GIRMI: 8.029,0000 | 22 DOLLARO: 1,1018LME: 7.713,7412 LC METAL: 800,1715 GIRMI: 8.038,0000 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 DOLLARO: 1,1067LME: 7.690,8828 LC METAL: 797,7695 GIRMI: 8.016,0000 | 28 DOLLARO: 1,1113LME: 7.676,0405 LC METAL: 796,1845 GIRMI: 8.000,0000 | 29 DOLLARO: 1,1051LME: 7.669,8941 LC METAL: 795,6800 GIRMI: 7.994,0000 | 30 |
31 |