DOLLARO | LME | LC METAL (DEL NOTIZ) | GIRMI | |
---|---|---|---|---|
Mag 25 * | 1,1329 | 8.291,7446 | 857,9706 | |
Apr 25 | 1,1211 | 8.201,3037 | 849,0593 | |
Mar 25 | 1,0807 | 9.004,1185 | 930,9131 | |
Feb 25 | 1,0409 | 8.962,0326 | 927,4832 | |
Gen 25 | 1,0352 | 8.672,9444 | 898,4096 | |
Dic 24 | 1,0477 | 8.513,0192 | 881,9875 | |
Nov 24 | 1,0629 | 8.536,4019 | 884,0355 | |
Ott 24 | 1,0903 | 8.748,4425 | 904,8996 | |
Set 24 | 1,1106 | 8.331,8451 | 862,4333 | |
Ago 24 | 1,1005 | 8.144,6225 | 843,7169 | |
Lug 24 | 1,0843 | 8.663,5911 | 896,4471 | |
Giu 24 | 1,0758 | 8.961,4246 | 926,6972 |
<< 06/22 | scegli una data | 08/22 >> | ||||
Dom | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DOLLARO: 1,0435LME: 7.643,3945 LC METAL: 784,1789 GIRMI: 7.879,0000 | 2 | |||||
3 | 4 DOLLARO: 1,0454LME: 7.687,3774 LC METAL: 788,5990 GIRMI: 7.923,0000 | 5 DOLLARO: 1,0294LME: 7.584,3979 LC METAL: 778,3873 GIRMI: 7.823,0000 | 6 DOLLARO: 1,0191LME: 7.384,8192 LC METAL: 758,3548 GIRMI: 7.626,0000 | 7 DOLLARO: 1,0190LME: 7.688,9107 LC METAL: 789,0687 GIRMI: 7.930,0000 | 8 DOLLARO: 1,0153LME: 7.672,9869 LC METAL: 787,5065 GIRMI: 7.915,0000 | 9 |
10 | 11 DOLLARO: 1,0088LME: 7.556,8773 LC METAL: 775,8602 GIRMI: 7.800,0000 | 12 DOLLARO: 1,0039LME: 7.342,2324 LC METAL: 754,2427 GIRMI: 7.587,0000 | 13 DOLLARO: 1,0067LME: 7.218,9937 LC METAL: 741,7603 GIRMI: 7.463,0000 | 14 DOLLARO: 1,0007LME: 7.210,9523 LC METAL: 741,0233 GIRMI: 7.456,0000 | 15 DOLLARO: 1,0056LME: 6.961,3644 LC METAL: 715,7536 GIRMI: 7.206,0000 | 16 |
17 | 18 DOLLARO: 1,0140LME: 7.218,9349 LC METAL: 741,6627 GIRMI: 7.461,0000 | 19 DOLLARO: 1,0254LME: 7.101,1313 LC METAL: 729,6250 GIRMI: 7.341,0000 | 20 DOLLARO: 1,0189LME: 7.234,6273 LC METAL: 743,1879 GIRMI: 7.476,0000 | 21 DOLLARO: 1,0192LME: 7.095,6189 LC METAL: 729,1444 GIRMI: 7.337,0000 | 22 DOLLARO: 1,0178LME: 7.243,4291 LC METAL: 744,0904 GIRMI: 7.485,0000 | 23 |
24 | 25 DOLLARO: 1,0231LME: 7.280,1916 LC METAL: 747,7386 GIRMI: 7.520,0000 | 26 DOLLARO: 1,0134LME: 7.491,4886 LC METAL: 769,1987 GIRMI: 7.734,0000 | 27 DOLLARO: 1,0152LME: 7.438,9283 LC METAL: 763,8672 GIRMI: 7.681,0000 | 28 DOLLARO: 1,0117LME: 7.622,8131 LC METAL: 782,4829 GIRMI: 7.866,0000 | 29 DOLLARO: 1,0210LME: 7.640,0588 LC METAL: 784,1102 GIRMI: 7.881,0000 | 30 |
31 |