DOLLARO | LME | LC METAL (DEL NOTIZ) | GIRMI | |
---|---|---|---|---|
Lug 25 * | 1,1784 | 8.550,0379 | 883,2671 | |
Giu 25 | 1,1517 | 8.538,3663 | 882,5467 | |
Mag 25 | 1,1273 | 8.454,2698 | 874,4893 | |
Apr 25 | 1,1211 | 8.201,3037 | 849,0593 | |
Mar 25 | 1,0807 | 9.004,1185 | 930,9131 | |
Feb 25 | 1,0409 | 8.962,0326 | 927,4832 | |
Gen 25 | 1,0352 | 8.672,9444 | 898,4096 | |
Dic 24 | 1,0477 | 8.513,0192 | 881,9875 | |
Nov 24 | 1,0629 | 8.536,4019 | 884,0355 | |
Ott 24 | 1,0903 | 8.748,4425 | 904,8996 | |
Set 24 | 1,1106 | 8.331,8451 | 862,4333 | |
Ago 24 | 1,1005 | 8.144,6225 | 843,7169 |
<< 09/21 | scegli una data | 11/21 >> | ||||
Dom | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DOLLARO: 1,1598LME: 7.857,7280 DEL NOTIZ: 801,9905 GIRMI: 8.047,0000 | 2 | |||||
3 | 4 DOLLARO: 1,1633LME: 7.966,9031 DEL NOTIZ: 812,9995 GIRMI: 8.156,0000 | 5 DOLLARO: 1,1599LME: 7.838,5136 DEL NOTIZ: 800,0513 GIRMI: 8.028,0000 | 6 DOLLARO: 1,1539LME: 7.883,1737 DEL NOTIZ: 804,6064 GIRMI: 8.073,0000 | 7 DOLLARO: 1,1565LME: 7.935,4922 DEL NOTIZ: 809,8685 GIRMI: 8.125,0000 | 8 DOLLARO: 1,1561LME: 7.997,5781 DEL NOTIZ: 816,1406 GIRMI: 8.187,0000 | 9 |
10 | 11 DOLLARO: 1,1570LME: 8.234,5823 DEL NOTIZ: 840,0776 GIRMI: 8.424,0000 | 12 DOLLARO: 1,1556LME: 8.294,7514 DEL NOTIZ: 846,1679 GIRMI: 8.485,0000 | 13 DOLLARO: 1,1565LME: 8.354,0144 DEL NOTIZ: 852,1471 GIRMI: 8.544,0000 | 14 DOLLARO: 1,1605LME: 8.592,3564 DEL NOTIZ: 876,1851 GIRMI: 8.781,0000 | 15 DOLLARO: 1,1603LME: 9.096,7853 DEL NOTIZ: 927,1295 GIRMI: 9.286,0000 | 16 |
17 | 18 DOLLARO: 1,1596LME: 9.055,2369 DEL NOTIZ: 922,9481 GIRMI: 9.244,0000 | 19 DOLLARO: 1,1656LME: 9.138,6410 DEL NOTIZ: 931,3210 GIRMI: 9.327,0000 | 20 DOLLARO: 1,1624LME: 8.741,7731 DEL NOTIZ: 891,2644 GIRMI: 8.931,0000 | 21 DOLLARO: 1,1644LME: 8.632,2841 DEL NOTIZ: 880,1948 GIRMI: 8.821,0000 | 22 DOLLARO: 1,1633LME: 8.589,3579 DEL NOTIZ: 875,8619 GIRMI: 8.778,0000 | 23 |
24 | 25 DOLLARO: 1,1608LME: 8.658,1951 DEL NOTIZ: 882,8309 GIRMI: 8.847,0000 | 26 DOLLARO: 1,1618LME: 8.597,3747 DEL NOTIZ: 876,6800 GIRMI: 8.786,0000 | 27 DOLLARO: 1,1605LME: 8.487,6557 DEL NOTIZ: 865,6104 GIRMI: 8.677,0000 | 28 DOLLARO: 1,1596LME: 8.503,2987 DEL NOTIZ: 867,1961 GIRMI: 8.693,0000 | 29 DOLLARO: 1,1647LME: 8.547,6323 DEL NOTIZ: 871,6401 GIRMI: 8.736,0000 | 30 |
31 |