DOLLARO | LME | LC METAL (DEL NOTIZ) | GIRMI | |
---|---|---|---|---|
Lug 25 * | 1,1784 | 8.550,0379 | 883,2671 | |
Giu 25 | 1,1517 | 8.538,3663 | 882,5467 | |
Mag 25 | 1,1273 | 8.454,2698 | 874,4893 | |
Apr 25 | 1,1211 | 8.201,3037 | 849,0593 | |
Mar 25 | 1,0807 | 9.004,1185 | 930,9131 | |
Feb 25 | 1,0409 | 8.962,0326 | 927,4832 | |
Gen 25 | 1,0352 | 8.672,9444 | 898,4096 | |
Dic 24 | 1,0477 | 8.513,0192 | 881,9875 | |
Nov 24 | 1,0629 | 8.536,4019 | 884,0355 | |
Ott 24 | 1,0903 | 8.748,4425 | 904,8996 | |
Set 24 | 1,1106 | 8.331,8451 | 862,4333 | |
Ago 24 | 1,1005 | 8.144,6225 | 843,7169 |
<< 04/20 | scegli una data | 06/20 >> | ||||
Dom | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DOLLARO: 1,0973LME: 4.612,4402 DEL NOTIZ: 474,6899 GIRMI: 4.812,0000 | 2 | |||||
3 | 4 DOLLARO: 1,0940LME: 4.623,6117 DEL NOTIZ: 475,8514 GIRMI: 4.823,0000 | 5 DOLLARO: 1,0833LME: 4.718,6707 DEL NOTIZ: 485,5373 GIRMI: 4.920,0000 | 6 DOLLARO: 1,0813LME: 4.808,5638 DEL NOTIZ: 494,6273 GIRMI: 5.010,0000 | 7 DOLLARO: 1,0793LME: 4.843,6414 DEL NOTIZ: 498,1926 GIRMI: 5.046,0000 | 8 | 9 |
10 | 11 DOLLARO: 1,0815LME: 4.837,0244 DEL NOTIZ: 497,5058 GIRMI: 5.039,0000 | 12 DOLLARO: 1,0847LME: 4.825,5198 DEL NOTIZ: 496,3140 GIRMI: 5.027,0000 | 13 DOLLARO: 1,0876LME: 4.792,6627 DEL NOTIZ: 492,9709 GIRMI: 4.993,0000 | 14 DOLLARO: 1,0789LME: 4.778,4781 DEL NOTIZ: 491,6175 GIRMI: 4.981,0000 | 15 DOLLARO: 1,0800LME: 4.782,6288 DEL NOTIZ: 492,0215 GIRMI: 4.985,0000 | 16 |
17 | 18 DOLLARO: 1,0821LME: 4.851,2152 DEL NOTIZ: 498,9299 GIRMI: 5.053,0000 | 19 DOLLARO: 1,0948LME: 4.854,0763 DEL NOTIZ: 499,1218 GIRMI: 5.054,0000 | 20 DOLLARO: 1,0964LME: 4.864,3225 DEL NOTIZ: 500,1419 GIRMI: 5.064,0000 | 21 DOLLARO: 1,0994LME: 4.900,1683 DEL NOTIZ: 503,7375 GIRMI: 5.099,0000 | 22 DOLLARO: 1,0905LME: 4.807,6482 DEL NOTIZ: 494,4657 GIRMI: 5.008,0000 | 23 |
24 | 25 | 26 DOLLARO: 1,0979LME: 4.865,4188 DEL NOTIZ: 500,2429 GIRMI: 5.064,0000 | 27 DOLLARO: 1,1019LME: 4.817,5878 DEL NOTIZ: 495,3747 GIRMI: 5.016,0000 | 28 DOLLARO: 1,1008LME: 4.795,3668 DEL NOTIZ: 493,1426 GIRMI: 4.994,0000 | 29 DOLLARO: 1,1135LME: 4.788,9537 DEL NOTIZ: 492,3952 GIRMI: 4.985,0000 | 30 |
31 |