| Parametri costruttivi |
| Conduttore interno | Cw 1,02 mm |
| Dielettrico | PEE/Ph 4,6 mm |
| Nastro | AL/PET/AL - PET |
| Treccia | Cu-St 40% |
| Guaina | PVC diam. 6,7 mm |
| Min. raggio di curvatura | 35/70 mm |
| Caratteristiche elettriche |
| Impedenza | 75±3 |
| Capacità | 52±2 |
| Velocità di propagazione | 84 |
| Conduttore interno | 49.5 |
| Conduttore esterno | 30.2 |
| Attenuazione (dB/100m) |
| 47 MHz | 4.8 |
| 230 MHz | 10.2 |
| 400 MHz | 13.5 |
| 800 MHz | 20.2 |
| 860 MHz | 21.3 |
| 1000 MHz | 22.4 |
| 1350 MHz | 26.2 |
| 1750 MHz | 31.5 |
| 2050 MHz | 33.6 |
| 2150 MHz | 35 |
| 2400 MHz | 36.2 |
| Perdita di riflessione (SRL) (dB) |
| 5 - 470 MHz | >23 |
| 470 - 860 MHz | >21 |
| 860 - 2400 MHz | >19 |
| Efficienza di schermatura (dB) |
| 50 - 1000 MHz | >75 |
| 1000 - 2000 MHz | >75 |
Legenda:
PE = Polietilene
PEE = Polietilene espanso
PEE/PH = Polietilene espanso fisicamente
PET = Foglio in poliestere
PVC = Polivinilcloruro senza piombo
LSZH = Guaina bassa fumosità zero alogeni
AL = Alluminio
CU = Rame Rosso
CU ST = Rame stagnato
CW = Acciaio ramato
CU-AG = Rame argentato