| Parametri costruttivi |
| Conduttore interno | Cw 0,40 mm |
| Dielettrico | PEE/Ph 1,8 mm |
| Nastro | AL/PET/AL - PET |
| Treccia | Cu-St 62% |
| Guaina | PVC diam. 3,6 mm |
| Min. raggio di curvatura | 15/30 mm |
| Caratteristiche elettriche |
| Impedenza | 75±3 |
| Capacità | 55±2 |
| Velocità di propagazione | 82 |
| Conduttore interno | 32.4 |
| Conduttore esterno | 31.1 |
| Attenuazione (dB/100m) |
| 47 MHz | 12 |
| 230 MHz | 21.9 |
| 400 MHz | 30.3 |
| 800 MHz | 43.2 |
| 860 MHz | 44.1 |
| 1000 MHz | 58.4 |
| 1350 MHz | 59.3 |
| 1750 MHz | 64.6 |
| 2050 MHz | 70.1 |
| Perdita di riflessione (SRL) (dB) |
| 5 - 470 MHz | >20 |
| 470 - 860 MHz | >19 |
| 860 - 2400 MHz | >17 |
| Efficienza di schermatura (dB) |
| 50 - 1000 MHz | >75 |
| 1000 - 2000 MHz | >70 |
Legenda:
PE = Polietilene
PEE = Polietilene espanso
PEE/PH = Polietilene espanso fisicamente
PET = Foglio in poliestere
PVC = Polivinilcloruro senza piombo
LSZH = Guaina bassa fumosità zero alogeni
AL = Alluminio
CU = Rame Rosso
CU ST = Rame stagnato
CW = Acciaio ramato
CU-AG = Rame argentato