| Parametri costruttivi |
| Conduttore interno | Cu-St 19x0,18 mm |
| Dielettrico | PE 2,95 mm |
| Treccia | Cu-St c=95% |
| Guaina | PVC diam. 4,95mm |
| Min. raggio di curvatura | 15/30 mm |
| Peso | 36,7 Kg/Km |
| Temperatura d'utilizzo | -10°C/+60°C |
| Caratteristiche elettriche |
| Impedenza | 50±3 |
| Capacità | 98±3 |
| Velocità di propagazione | 66 |
|
|
| Efficienza di schermatura (dB) |
| 50 MHz | 10,16 |
| 200 MHz | 22,3 |
| 400 MHz | 33,8 |
| 700 MHz | 46,9 |
| 900 MHz | 53,46 |
| 1000 MHz | 57,8 |
Legenda:
PE = Polietilene
PEE = Polietilene espanso
PEE/PH = Polietilene espanso fisicamente
PET = Foglio in poliestere
PVC = Polivinilcloruro senza piombo
LSZH = Guaina bassa fumosità zero alogeni
AL = Alluminio
CU = Rame Rosso
CU ST = Rame stagnato
CW = Acciaio ramato
CU-AG = Rame argentato